宇视300万声光警戒球型网络摄像机IPC6313LFW-PF40-DT
"传感器靶面:1/2.8""
最高分辨率:2304*1296
焦距:4.0mm
补光距离:红外30米;暖光10米
Mic:1个
扬声器:1个
周界布防:支持区域入侵和越界检测,可检测人形目标并联动告警
普通事件:运动检测;声音检测
水平范围:0°~345°旋转
垂直范围:-10°~100°
电源:DC12V±25%;POE(IEEE802.3af)
防水防尘:IP66
" 862.5
| IPC6313LFW-PF40-DT | |
| 传感器 | |
| 传感器靶面 | 1/2.8" |
| 最高分辨率 | 2304*1296 |
| 镜头 | |
| 焦距 | 4.0mm |
| 变焦方式 | 定焦 |
| 光圈 | F1.6 |
| 水平视场角 | 90.5° |
| 垂直视场角 | 44.4° |
| 补光距离 | 红外30米;暖光10米 |
| 图像 | |
| 快门 | 自动/手动,快门范围:1~1/100000s |
| 信噪比 | >52dB |
| 宽动态 | 数字宽动态 |
| 最低照度 | 0.005lux(F1.6,AGC ON,彩色), 0.004lux(F1.6,AGC ON,黑白) |
| 强光抑制 | 支持 |
| 透雾 | 自适应透雾 |
| 视频 | |
| 视频编码格式 | 超级265(基础模式);H.265;H.264 |
| 最高帧率 | 20帧 |
| 最大实况流路数 | 6路 |
| 视频参数 | 主码流:2304*1296,1920*1080; 辅码流:720*576(D1) ,640*360,704*288(2CIF) ,352*288(CIF) |
| 视频码率 | 128Kbps~6144Kbps |
| 隐私遮盖区域数目 | 4个 |
| 区域增强(ROI) | 8个区域 |
| OSD字库 | 点阵字库 |
| OSD数量 | 2行,每行OSD最多60个字符 |
| OSD类型 | 自定义;时间信息;云台坐标信息;预置位;网口OSD |
| 音频 | |
| 音频采样频率 | G.711A/G.711U:8KHz |
| Mic | 1个 |
| 拾音距离 | 15米 |
| 扬声器 | 1个 |
| 智能 | |
| 周界布防 | 支持区域入侵和越界检测,可检测人形目标并联动告警 |
| Smart功能 | |
| 普通事件 | 运动检测;声音检测 |
| 云台 | |
| 水平范围 | 0°~345°旋转 |
| 水平最低转速 | 1 |
| 水平最高转速 | 40 |
| 垂直范围 | -10°~100° |
| 垂直最低转速 | 1 |
| 垂直最高转速 | 30 |
| 预置位个数 | 256 |
| 水平预置位转速 | 40°/s |
| 垂直预置位转速 | 30°/s |
| 网络 | |
| 网络协议 | TLS1.3;IPv6;L2TP;IPv4;ARP;TCP;UDP;PPPoE;DHCP;RTP;RTSP;DNS;DDNS;NTP;FTP;UPnP;HTTP;SNMP;802.1X;SIP;HTTPS;RTCP;RTMP;IGMP;ICMP |
| 兼容接入 | ONVIF;GB/T 28181;API |
| 后端存储 | 双路iSCSI数据块直存 |
| 接口 | |
| SD卡接口 | Micro SD插槽*1,最大支持512GB |
| 网口 | RJ45 10M/100M自适应以太网电口 |
| 结构/工作条件 | |
| 电源 | DC12V±25%;POE(IEEE802.3af) |
| 电源防护 | 防反接;过压保护 |
| 电源接口 | φ5.5mm圆口 |
| 最大功耗 | 16W |
| 重量 | 690g |
| 外形尺寸 | 185mm*133mm*276mm |
| 防水防尘 | IP66 |
| 温度 | -20℃~60℃ |
| 湿度 | 5%~95%RH(无冷凝) |


| 产品型号 | 备注 |
|---|---|
| IPC6313LFW-PF40-DT | 300万声光警戒球型网络摄像机 |